Detalhes do produto:
|
Padrão da tubulação: | ASTM B423 | Material: | Incoloy 825 |
---|---|---|---|
UNS: | N08825 | Circunstância: | Recozido |
Tipo da tubulação: | sem emenda | Padrão industrial: | NACE MR0175/ISO15156 |
Superfície: | Altamente limpo e brilhante | Característica: | Pressão estourada extremamente alta |
Tamanho: | Tolerâncias dimensionais apertadas | Teste: | o comprimento de 100% é hidráulico testado |
Realçar: | Linha de controle tubulação de ASTM B423,Linha de controle tubulação Incoloy 825,os ss bobinam o tubo para o gás Wells |
ASTM B423 aumentou a linha de controle hidráulica tubulação de Incoloy 825 das propriedades para o gás Wells
O tubo de Meilong fabrica a tubulação enrolado sem emenda e redesenhada, emenda-soldada e redesenhada de alta qualidade que são feitas das categorias frente e verso austeníticas, frente e verso, super resistentes à corrosão de aço inoxidável e de níquel da liga. 100% dos produtos são usados como linhas de controle da energia hidráulica, linhas químicas da injeção, ligam a tubulação nos cordões umbilicais e a tubulação da instrumentação para a engenharia da exploração na indústria de petróleo e gás ascendente.
A tubulação bobinada está disponível nos tamanhos arranja do diâmetro exterior 0,125 polegadas (3,175 milímetros) a 1 polegada (25,4 milímetros). A espessura de parede é até 0,083 polegadas (2,108 milímetros). Os comprimentos até 65600 pés (20.000 medidores) estão disponíveis para a fabricação eficaz na redução de custos do cordão umbilical. Mais tamanhos dentro do espaço podem ser personalizados para ser produzido e entregado cumprindo suas exigências especiais.
Linha de controle hidráulica propriedades de Incoloy 825
Tomada interna tubulação redesenhada sem emenda & flutuando. Fornecido na condição recozida
Comprimento contínuo sem soldas comum orbitais
Liga | UNS | O.D. | W.T. | Pressão de funcionamento | Pressão estourada | Pressão do colapso | Pressão de teste | |
polegada | polegada | polegada | libra por polegada quadrada | libra por polegada quadrada | libra por polegada quadrada | libra por polegada quadrada | ||
Incoloy 825 | N08825 | 1/8 | 0,125 | 0,028 | 12.389 | 45.914 | 11.266 | 14.500 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/8 | 0,125 | 0,035 | 15.486 | 57.392 | 14.083 | 17.400 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/4 | 0,250 | 0,035 | 7.281 | 26.992 | 8.427 | 8.700 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/4 | 0,250 | 0,049 | 10.518 | 38.957 | 10.979 | 11.600 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/4 | 0,250 | 0,065 | 14.335 | 53.127 | 13.445 | 16.675 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/8 | 0,375 | 0,035 | 4.683 | 17.347 | 5.918 | 5.075 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/8 | 0,375 | 0,049 | 6.720 | 24.903 | 7.919 | 7.250 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/8 | 0,375 | 0,065 | 9.214 | 34.142 | 10.022 | 10.150 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/8 | 0,375 | 0,083 | 12.018 | 44.526 | 12.174 | 13.775 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/2 | 0,500 | 0,049 | 4.912 | 18.173 | 6.164 | 5.800 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/2 | 0,500 | 0,065 | 6.701 | 24.831 | 7.905 | 7.250 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/2 | 0,500 | 0,083 | 8.740 | 32.382 | 9.736 | 10.150 |
Incoloy 825 | N08825 | 5/8 | 0,625 | 0,049 | 3.930 | 14.538 | 4.931 | 4.350 |
Incoloy 825 | N08825 | 5/8 | 0,625 | 0,065 | 5.361 | 19.865 | 6.324 | 5.800 |
Incoloy 825 | N08825 | 5/8 | 0,625 | 0,083 | 6.846 | 25.367 | 8.076 | 7.975 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/4 | 0,750 | 0,049 | 3.273 | 12.110 | 4.108 | 3.625 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/4 | 0,750 | 0,065 | 4.466 | 16.547 | 5.268 | 5.075 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/4 | 0,750 | 0,083 | 5.703 | 21.131 | 6.727 | 6.525 |
Porque mais extrações do petróleo e gás se movem em umas águas mais profundas e mais ásperas aonde extremo ambientes a pouca distância do mar exigem a segurança extrema, nosso trabalho é ajudá-lo a usar o material resistente à corrosão “direito” para que a tubulação enrolado do cordão umbilical melhore a segurança e a confiança de seu trabalho. Este é o poder para conduzir nossos inovações e desenvolvimento contínuo.
Tolerância dimensional para a linha de controle hidráulica
ASTM B423/ASME SB423, UNS N08825 | ||
Tamanho OD | Tolerância OD | PESO da tolerância |
1/8' ‘≤OD<3> 3/16≤OD<1> 1/2 ' ‘≤OD≤1’ ‘(12.7≤OD≤25.4 milímetros) |
+0,003' ‘(+0,08) do milímetro/-0 +0,004' ‘(+0,10) do milímetro/-0 +0,005' ‘(+0,13) do milímetro/-0 |
±10% ±10% ±10% |
Padrão do tubo de Meilong
Tamanho OD | Tolerância OD | PESO da tolerância |
1/8' ‘≤OD<3> 3/16≤OD<1> 1/2 ' ‘≤OD≤1’ ‘(12.7≤OD≤25.4 milímetros) |
+0,003' ‘(+0,08) do milímetro/-0 +0,004' ‘(+0,10) do milímetro/-0 +0,004' ‘(+0,10) do milímetro/-0 |
±10% ±10% ±8% |
Testes para a qualidade
Corrente de redemoinho Aspereza de superfície Hidrostática Análise dimensional Tamanho de grão Dureza de Rockwell |
Força de rendimento Resistência à tração Alongamento Dureza Identificação material positiva (PMI) Testes de resistência da corrosão |
Embalagem
A linha de controle hidráulica é ferida nivelada bobinada no metal/nos cilindros ou carretéis de madeira.
Todos os cilindros são embalados em umas caixas de madeira para a operação logística fácil.
Aplicação
Tubulação enrolado capilar da liga para a injeção química
Linha de controle hidráulica desencapada e encapsulada tubulação enrolado da liga para válvulas de segurança subsea
Cordas da velocidade, cordas do trabalho, e cordões umbilicais de aço do tubo
Tubulação enrolado geotérmica da liga
Pessoa de Contato: Mr. John Chen
Telefone: +8618551138787
Fax: 86-512-67253682