Detalhes do produto:
|
Tamanho da tubulação: | 1/4" x0.035”, 3/8" x0.049” | Material da tubulação: | 316L, Incoloy 825 |
---|---|---|---|
Material de isolação: | PP, FEP, PFA | Temperatura da isolação: | -10°C a 250°C |
Condição da tubulação: | trabalhado a frio | Material do revestimento: | PVDF, FEP, nylon 11 |
Enchimento: | PP, FEP, PFA | Condutor: | Fios de cobre, fios de cobre Tinplated, fios encalhados, fibras óticas |
Realçar: | Cabo encapsulado tubulação da liga de níquel,A tubulação encapsulou o cabo 316L,Condutor encapsulado tubulação da isolação dos PP |
Flatpacks do tubo de Meilong TÉCNICO fornece clientes uma grande variedade de configurações segundo condições do downhole. Nossos produtos incluem os componentes de cobre, o controle hidráulico e as linhas químicas da injeção que podem cor-ser codificados e imprimido para facilitar a instalação. Dado o processo de produção é integrado verticalmente, TÉCNICO pode fornecer a entrega rápida e o controle rigoroso da qualidade.
A tubulação crafted de uma liga costurada à aplicação particular e soldada junto longitudinalmente. Então é testada, tirado ao tamanho e acompanhou com uma folha de dados para cada tubo. A combinação de componentes em nossos produtos é virtualmente infinita e pode igualmente ser feita de comprimentos feitos sob encomenda tala-livres. Uns tamanhos mais adicionais, padrão da capsulagem (quadrado de 11mm x de 11mm) estão disponíveis para encontrar várias necessidades do downhole.
Nós podemos igualmente fornecer cabos compostos usando combinações diferentes de componentes elétricos e óticos para serir aplicações particulares.
Os materiais da capsulagem, da isolação e de enchimento contêm uma vasta gama de materiais com uma variedade de nomes genéricos e marcas registradas. A tabela abaixo esboça o acrônimo, o nome genérico, e a marca registrada, assim como a temperatura específica em que estes materiais diferentes devem ser instalados.
Abreviatura | Nome genérico | Marca registrada | Temperatura mínima da instalação de materiais da capsulagem |
ECTFE | Etileno Chlorotrifluoroethylene | ® de Halar | -60°C |
ETFE | Tetrafluoroethylene do etileno | ® de Tefzel | -60°C |
FEP | Propileno Fluorinated do etileno | Teflon® FEP | -100°C |
HDPE | Polietileno de alto densidade | -40°C | |
PFA | Perfluoroalkoxy | Teflon® PFA | -100°C |
PA | Poliamida | Nylon | -40°C |
PP | Polipropileno | -10°C | |
PVDF | Fluoreto do Polyvinylidene | Kynar® | -20°C |
TPO-PP | Polyolefin termoplástico | Santoprene® | -20°C |
Os materiais da capsulagem, da isolação e de enchimento têm as propriedades diversas que são apropriadas para tipos diferentes de tarefas. É dependente da temperatura e do ambiente à mão, determinar qual destes materiais deve ser usado.
Características mecânicas para a liga TÉCNICA, frio trabalhado:
Diâmetro | Espessura de parede | 316L inoxidável | Colapso mínimo | Incoloy 825 | Colapso mínimo | Curvatura mínima Radius* |
---|---|---|---|---|---|---|
polegadas | polegadas | libra por polegada quadrada | libra por polegada quadrada | polegadas | ||
0,125 (1/8) | 0,022 | 23.882 | 25.209 | 0,75 | ||
0,250 (1/4) | 0,028 | 16.371 | 17.281 | 1,50 | ||
0,250 (1/4) | 0,035 | 19.688 | 20.781 | 1,50 | ||
0,250 (1/4) | 0,049 | 26.173 | 27.627 | 1,50 | ||
0,375 (3/8) | 0,035 | 13.783 | 14.549 | 2,25 | ||
0,375 (3/8) | 0,049 | 18.739 | 19.780 | 2,25 |
Cálculos baseados em uma força de rendimento mínimo de 120.000 libras por polegada quadrada. Toda a tubulação TÉCNICA é soldada desproporcionado e tirada. A tubulação pode ser feita sob encomenda impressa com uma variedade de dados que incluem a número da peça, o número de série, o comprimento sequencial e o número de ordem da compra.
o raio de curvatura do *The indicou está em uma condição estática após o treinamento final na terminação. Toda a dobra deve ser executada usando um dobrador da tubulação para se assegurar de que o raio de curvatura seja uniforme. Ao distribuir ou fora do poço, o raio de curvatura mínimo deve ser tão grande como possível.
Componentes elétricos
Estilo TÉCNICO | 100 TÉCNICOS | 150 TÉCNICOS | 175 TÉCNICOS | 200 TÉCNICOS | 250 TÉCNICOS |
---|---|---|---|---|---|
Variação da temperatura | -10 a 100°C | -10 a 150°C | -100 a 175°C | -100 a 200°C | -100 a 250°C |
Enchimento | PP | PP | FEP | FEP | PFA |
Isolação | PP | FEP | FEP | FEP | PFA |
Maestro elétrico máximo Resistance @ 20°C (68°F)
Condutor O.D. | Cobre desencapado contínuo | Cobre desencapado de 7 costas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calibre de diâmetro de fios | polegadas | milímetro | Ohms/kft | Ohms/m | Ohms/kft | Ohms/m |
18 | 0,0403 | 1,02 | 6,52 | 21,4 | 6,66 | 21,8 |
17 | 0,0453 | 1,15 | 5,15 | 16,9 | 5,27 | 17,3 |
16 | 0,0508 | 1,29 | 4,10 | 13,5 | 4,18 | 13,7 |
15 | 0,0571 | 1,45 | 3,24 | 10,6 | 3,31 | 10,9 |
14 | 0,0641 | 1,63 | 2,57 | 8,45 | 2,62 | 8,62 |
13 | 0,0720 | 1,83 | 2,04 | 6,69 | 2,08 | 6,82 |
12 | 0,0808 | 2,05 | 1,62 | 5,31 | 1,65 | 5,43 |
11 | 0,0907 | 2,30 | 1,29 | 4,22 | 1,32 | 4,30 |
10 | 0,102 | 2,59 | 1,019 | 3,34 | 1,039 | 3,41 |
9 | 0,114 | 2,90 | 0,808 | 2,65 | 0,825 | 2,71 |
8 | 0,128 | 3,25 | 0,641 | 2,10 | 0,654 | 2,14 |
7 | 0,144 | 3,66 | 0,511 | 1,67 | 0,522 | 1,71 |
6 | 0,162 | 4,11 | 0,404 | 1,32 | 0,419 | 1,35 |
5 | 0,180 | 4,57 | 0,321 | 1,05 | 0,334 | 1,08 |
4 | 0,203 | 5,16 | 0,255 | 0,83 | 0,260 | 0,86 |
3 | 0,226 | 5,74 | 0,202 | 0,66 | 0,203 | 0,67 |
Na indústria de petróleo e gás, a medida exata da pressão e a temperatura são devem conseguindo a eficiência ótima.
Medir as variações na pressão e na temperatura profundamente dentro do furo é particularmente complicada, e exige a tecnologia avançada.
As várias ferramentas estão disponíveis hoje para medir tais parâmetros, e devem ser precisas para obter os resultados os mais eficientes.
Marca: Tubo de Meilong
Number modelo: 1/4" OD x 0,049" PESO
Lugar de origem: China
Certificação: ISO9001
Quantidade de ordem mínima: 2 bobinas
Detalhes de empacotamento: Caso de madeira
Prazo de entrega: Em 7 dias
Termos do pagamento: T/T, L/C
Capacidade da fonte: 150 toneladas métricas pelo mês
Material de isolação: PP, FEP, PFA
Enchimento: PP, FEP, PFA
Condição da tubulação: Frio trabalhado
Temperatura da isolação: -10°C a 250°C
Material da tubulação: 316L, Incoloy 825
A tubulação do tubo de Meilong encapsulou o serviço personalizado cabo fornece-o a solução perfeita para suas necessidades especiais. Nós podemos fornecê-lo tubulação de aço inoxidável o condutor encapsulado, o condutor encapsulado tubulação de Incoloy 825, o condutor 316L encapsulado tubulação e o condutor encapsulado tubulação dos PP. A condição da tubulação é trabalhado frio, e a temperatura da isolação pode alcançar de -10°C a 250°C. Os materiais da tubulação podem ser 316L e Incoloy 825. O material de isolação e o material de enchimento podem ser PP, FEP e PFA.
Suporte laboral e serviço para o cabo encapsulado tubulação:
Pessoa de Contato: Mr. John Chen
Telefone: +8618551138787
Fax: 86-512-67253682